Цены на ремонт
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Услуги | ||||
Замена аккумулятора | 20 минут | от 800 | ||
Ремонт/замена электродвигателя | от 60 мин. | от 750 | ||
Ремонт электронного блока управления | 30 минут | от 800 | ||
Ремонт/замена мех-ма сматывания шнура | 30 минут | от 390 | ||
Ремонт, профилактика системы подачи воды | 30 минут | от 400 | ||
Ремонт кнопок/клавиш | 30 минут | от 450 | ||
Замена электрического кабеля | 30 минут | от 350 | ||
Программный ремонт | 30 минут | от 490 | ||
Профилактическая чистка | 30 минут | от 800 | ||
Проверка подлинности устройства | 30 минут | от 300 | ||
Проблемы | ||||
Пылесос не включается | 30 минут | от 450 | ||
Отключается во время работы | 30 минут | от 800 | ||
Слабая тяга | 30 минут | от 690 | ||
Пылесос не подаёт воду | 30 минут | от 410 | ||
Пылесос не собирает воду | 30 минут | от 450 | ||
Сильно гудит двигатель | 30 минут | от 750 | ||
Запах гари | 30 минут | от 750 | ||
Не сматывается шнур | 30 минут | от 390 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос